期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044767 | 大 单 | |||
114044766 | 15:51 | 6 + 3 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114044765 | 15:46 | 3 + 4 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114044764 | 15:41 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
114044763 | 15:36 | 3 + 9 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
114044762 | 15:31 | 0 + 9 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
114044761 | 15:26 | 7 + 8 + 2 = 17 | 小 单 | 对 |
114044760 | 15:22 | 4 + 1 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
114044759 | 15:16 | 4 + 0 + 8 = 12 | 大 双 | 对 |
114044758 | 15:11 | 0 + 2 + 6 = 08 | 大 单 | 错 |
114044757 | 15:06 | 3 + 5 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114044756 | 15:01 | 6 + 1 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
114044755 | 14:56 | 6 + 5 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114044754 | 14:51 | 2 + 6 + 9 = 17 | 小 双 | 错 |
114044753 | 14:47 | 6 + 1 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114044752 | 14:42 | 1 + 1 + 6 = 08 | 大 双 | 对 |
114044751 | 14:36 | 9 + 9 + 5 = 23 | 小 双 | 错 |
114044750 | 14:31 | 1 + 1 + 5 = 07 | 小 单 | 对 |
114044749 | 14:26 | 2 + 0 + 1 = 03 | 小 单 | 对 |
114044748 | 14:21 | 2 + 9 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
114044747 | 14:16 | 5 + 7 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044766 | 12 | 小 | 双 | ||
114044765 | 13 | 小 | 单 | ||
114044764 | 12 | 小 | 双 | ||
114044763 | 18 | 大 | 双 | ||
114044762 | 16 | 大 | 双 | ||
114044761 | 17 | 大 | 单 | ||
114044760 | 12 | 小 | 双 | ||
114044759 | 12 | 小 | 双 | ||
114044758 | 08 | 小 | 双 | ||
114044757 | 08 | 小 | 双 | ||
114044756 | 14 | 大 | 双 | ||
114044755 | 18 | 大 | 双 | ||
114044754 | 17 | 大 | 单 | ||
114044753 | 12 | 小 | 双 | ||
114044752 | 08 | 小 | 双 | ||
114044751 | 23 | 大 | 单 | ||
114044750 | 07 | 小 | 单 | ||
114044749 | 03 | 小 | 单 | ||
114044748 | 19 | 大 | 单 | ||
114044747 | 17 | 大 | 单 | ||
114044746 | 08 | 小 | 双 | ||
114044745 | 09 | 小 | 单 | ||
114044744 | 18 | 大 | 双 | ||
114044743 | 09 | 小 | 单 | ||
114044742 | 15 | 大 | 单 | ||
114044741 | 12 | 小 | 双 | ||
114044740 | 14 | 大 | 双 | ||
114044739 | 25 | 大 | 单 | ||
114044738 | 14 | 大 | 双 | ||
114044737 | 19 | 大 | 单 | ||
114044736 | 07 | 小 | 单 | ||
114044735 | 12 | 小 | 双 | ||
114044734 | 17 | 大 | 单 | ||
114044733 | 18 | 大 | 双 | ||
114044732 | 24 | 大 | 双 | ||
114044731 | 14 | 大 | 双 | ||
114044730 | 20 | 大 | 双 | ||
114044729 | 09 | 小 | 单 | ||
114044728 | 13 | 小 | 单 | ||
114044727 | 17 | 大 | 单 | ||
114044726 | 17 | 大 | 单 | ||
114044725 | 12 | 小 | 双 | ||
114044724 | 14 | 大 | 双 | ||
114044723 | 12 | 小 | 双 | ||
114044722 | 12 | 小 | 双 | ||
114044721 | 15 | 大 | 单 | ||
114044720 | 12 | 小 | 双 | ||
114044719 | 14 | 大 | 双 | ||
114044718 | 05 | 小 | 单 | ||
114044717 | 21 | 大 | 单 |
50期内,12共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出13 17 12 17 15 07 17 14 12 15 |