期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043699 | 小 单 | |||
114043698 | 11:25 | 6 + 9 + 0 = 15 | 大 双 | 对 |
114043697 | 11:21 | 5 + 1 + 7 = 13 | 小 双 | 对 |
114043696 | 11:16 | 5 + 2 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114043695 | 11:11 | 6 + 1 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114043694 | 11:07 | 2 + 4 + 1 = 07 | 大 单 | 对 |
114043693 | 11:01 | 6 + 1 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114043692 | 10:57 | 7 + 1 + 1 = 09 | 大 单 | 对 |
114043691 | 10:52 | 3 + 5 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
114043690 | 10:45 | 1 + 8 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114043689 | 10:41 | 2 + 5 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
114043688 | 10:36 | 8 + 8 + 2 = 18 | 大 双 | 对 |
114043687 | 10:31 | 6 + 5 + 5 = 16 | 大 单 | 对 |
114043686 | 10:26 | 4 + 9 + 8 = 21 | 大 单 | 对 |
114043685 | 10:21 | 3 + 5 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
114043684 | 10:16 | 4 + 7 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
114043683 | 10:12 | 5 + 5 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
114043682 | 10:07 | 4 + 7 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
114043681 | 10:01 | 8 + 0 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114043680 | 09:56 | 3 + 6 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114043679 | 09:51 | 1 + 7 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043698 | 15 | 大 | 单 | ||
114043697 | 13 | 小 | 单 | ||
114043696 | 12 | 小 | 双 | ||
114043695 | 13 | 小 | 单 | ||
114043694 | 07 | 小 | 单 | ||
114043693 | 15 | 大 | 单 | ||
114043692 | 09 | 小 | 单 | ||
114043691 | 09 | 小 | 单 | ||
114043690 | 15 | 大 | 单 | ||
114043689 | 15 | 大 | 单 | ||
114043688 | 18 | 大 | 双 | ||
114043687 | 16 | 大 | 双 | ||
114043686 | 21 | 大 | 单 | ||
114043685 | 09 | 小 | 单 | ||
114043684 | 19 | 大 | 单 | ||
114043683 | 19 | 大 | 单 | ||
114043682 | 20 | 大 | 双 | ||
114043681 | 08 | 小 | 双 | ||
114043680 | 10 | 小 | 双 | ||
114043679 | 16 | 大 | 双 | ||
114043678 | 10 | 小 | 双 | ||
114043677 | 15 | 大 | 单 | ||
114043676 | 13 | 小 | 单 | ||
114043675 | 20 | 大 | 双 | ||
114043674 | 05 | 小 | 单 | ||
114043673 | 09 | 小 | 单 | ||
114043672 | 22 | 大 | 双 | ||
114043671 | 13 | 小 | 单 | ||
114043670 | 18 | 大 | 双 | ||
114043669 | 15 | 大 | 单 | ||
114043668 | 06 | 小 | 双 | ||
114043667 | 21 | 大 | 单 | ||
114043666 | 19 | 大 | 单 | ||
114043665 | 09 | 小 | 单 | ||
114043664 | 15 | 大 | 单 | ||
114043663 | 24 | 大 | 双 | ||
114043662 | 16 | 大 | 双 | ||
114043661 | 06 | 小 | 双 | ||
114043660 | 10 | 小 | 双 | ||
114043659 | 12 | 小 | 双 | ||
114043658 | 17 | 大 | 单 | ||
114043657 | 15 | 大 | 单 | ||
114043656 | 05 | 小 | 单 | ||
114043655 | 13 | 小 | 单 | ||
114043654 | 12 | 小 | 双 | ||
114043653 | 18 | 大 | 双 | ||
114043652 | 06 | 小 | 双 | ||
114043651 | 15 | 大 | 单 | ||
114043650 | 10 | 小 | 双 | ||
114043649 | 13 | 小 | 单 |
50期内,15共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出07 09 15 10 18 09 17 06 |